La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) asignó contratos a proveedores externos para brindar el servicio de salud de primer nivel en los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) que actualmente no están a cargo la institución. La presidente de la CCSS, Marta Esquivel, afirmó que con estos contratos se garantiza el acceso a la salud de 589.138 personas.
El acuerdo tiene una duración de 10 años en las áreas de salud Santa Ana, Escazú, Pavas, Tibás, La Carpio – León XIII, San Francisco- San Antonio, San Sebastián – Paso Ancho, Desamparados 2, San Pablo y Barva, para las cuales la CCSS invertirá cada mes ₡3.929.628.164,72.
La contratación se realizó a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), respetando la Ley General de Contratación Pública. La Dirección de Proyección de Servicios de Salud de la Caja definió un precio límite superior e inferior de atender a la población de cada área y consideró las ofertas que estuvieran entre ambos.
Para la adjudicación, la junta directiva tuvo en cuanta los descuentos que ofrecieron los proveedores, con los cuales la institución podrá ahorrar aproximadamente ₡270.000.000. Wilburg Díaz, gerente médico de la CCSS, dijo que las personas son el eje que motiva todas las decisiones de la institución y de igual forma así se pensó a la hora de firmar los contratos.
| ÁREA DE SALUD | TIPO | EBÁIS | POBLACIÓN | PROVEEDOR | MONTO ADJUDICADO |
| Escazú | 1 | 16 | 71 641 | COOPESANA R.L. | ₡418 908 035,43 |
| La Carpio-León XIII | 1 | 13 | 61 414 | ASEMECO | ₡381 161 917,32 |
| Pavas | 2 | 25 | 89 534 | COOPESALUD R.L. | ₡652 415 647,00 |
| Santa Ana | 2 | 12 | 61 414 | COOPESANA R.L. | ₡408 443 620,00 |
| Tibás | 2 | 13 | 57 612 | COOPESAIN R.L. | ₡329 648 041,97 |
| Desamparados 2 | 1 | 23 | 92 642 | COOPESALUD R.L. | ₡546 905 834,00 |
| San Francisco-San Antonio | 1 | 8 | 35 583 | COOPESANA R.L. | ₡260 911 624,24 |
| San Sebastián- Paso Ancho | 1 | 11 | 43 593 | ASEMECO | ₡326 970 661,67 |
| San Pablo | 1 | 7 | 29 658 | COOPESIBA R.L. | ₡240 014 683,32 |
| Barva | 2 | 10 | 46 047 | COOPESIBA R.L. | ₡364 248 099,77 |
| TOTAL | – | 138 | 589 138 | – | ₡3 929 628 164,72 |
